Airbus A320-200
Det moderne og økonomiske mellemdistancefly Airbus 320-200 er udstyret med den såkaldte Fly-by-wire-teknologi, dvs. kraftoverførslen fra cockpittet til roret foregår ikke længere mekanisk, men elektronisk. Modellen A320-200 har siden oktober 2005 været en del af airberlins flyflåde.
| Siddepladser: | 174 |
| Længde: | 37,57 m |
| Højde: | 11,76 m |
| Spændvidde: | 34,10 m |
| Maks. startvægt: | 73.500 kg |
| Maks. landingsvægt: | 64.500 kg |
| Egenvægt: | 37.230 kg |
| Tankindhold (kerosin): | 18.700 |
| Brændstofforbrug pr. flytime: | 2.500 kg/h |
| Maks. rækkevidde: | 5.500 km |
| Maks. flyhøjde: | 39.800 ft |
| Motorer: | CFM56-5B |
| Maks. jetkraft på stående maskine: | 2x27.000 lbs |
| Lettehastighed (fuld): | 285 km/h |
| Landehastighed: | 248 km/h |
| Reisehastighed: | 858 km/h |

Oversigt over siddepladser