A319-112
Das Kurzstreckenflugzeug Airbus A319 hat einen etwas kürzeren Rumpf als das Basismodell A320. Wie alle Flugzeuge der A320-Familie ist der A319 mit der Fly-by-wire-Technologie für eine digitale Steuerung ausgestattet. Bei airberlin ist der A319 seit 2006 im Einsatz.
| Sitzplätze: | 150 |
| Länge: | 33,84 m |
| Höhe: | 12,14 m |
| Spannweite: | 34,10 m |
| Max. Abflugmasse: | 70.000 kg |
| Max. Landemasse: | 61.000 kg |
| Leergewicht: | 35.400 kg |
| Tankinhalt (Kerosin): | 18.730 |
| Treibstoffverbrauch pro Flugstunde: | 2.500 kg/h |
| Max. Reichweite: | 5.560 km |
| Max. Reiseflughöhe: | 39.800 ft |
| Triebwerke: | CFM56-5B5/P |
| Max. Standschub: | 2 x 23.500 lbs |
| Abhebegeschwindigkeit (voll): | 285 km/h |
| Landegeschwindigkeit: | 248 km/h |
| Reisegeschwindigkeit: | 858 km/h |

Sitzplan