Airbus 319-112
L’avion court-courrier Airbus A319 a un fuselage un peu plus court que le modèle de base A320. Comme tous les avions de la famille A320, le A319 est équipé de la technologie "Fly-by-wire" avec des commandes de vol électriques. airberlin exploite l’A319 depuis 2006.
| Sièges : | 150 |
| Longueur: | 33,84 m |
| Hauteur: | 12,14 m |
| Envergure: | 34,10 m |
| Poids maxi au décollage: | 70.000 kg |
| Poids maxi à l'atterrissage: | 61.000 kg |
| Poids à vide: | 35.400 kg |
| Réservoir (kérosène): | 18.730 |
| Consommation de carburant par heure de vol: | 2.500 kg/h |
| Portée maxi. : | 5.560 km |
| Hauteur de vol maxi: | 39.800 ft |
| Moteurs: | CFM56-5B5/P |
| Poussée au point fixe maxi: | 2 x 23.500 lbs |
| Vitesse au décollage (à plein): | 285 km/h |
| Vitesse d'atterrissage: | 248 km/h |
| Vitesse de croisière: | 858 km/h |

Plan de cabine