airberlin ist oneworld Mitglied
Flugzeiten |
||||||
| Flugnr. | Flugdatum | von | nach | Start | Landung | |
| AB2540 | 20.05.2013 | Leipzig/Halle | Antalya | 21:55 | 02:05 | |
| AB9422 | 21.05.2013 | Düsseldorf | Palma de Mallorca | 05:50 | 08:10 | |
| AB2559 | 21.05.2013 | Antalya | Paderborn/Lippstadt | 07:40 | 10:20 | |
| AB9579 | 21.05.2013 | Palma de Mallorca | Stuttgart | 09:20 | 11:20 | |
| AB2558 | 21.05.2013 | Paderborn/Lippstadt | Antalya | 11:05 | 15:30 | |
| AB9388 | 21.05.2013 | Stuttgart | Palma de Mallorca | 12:20 | 14:20 | |
| AB9757 | 21.05.2013 | Palma de Mallorca | Hamburg | 15:30 | 18:10 | |
| AB9234 | 21.05.2013 | Hamburg | Palma de Mallorca | 19:10 | 21:45 | |
| AB9251 | 21.05.2013 | Palma de Mallorca | Köln/Bonn | 22:55 | 01:15 | |
| AB9310 | 22.05.2013 | Köln/Bonn | Palma de Mallorca | 05:00 | 07:15 | |
| AB3223 | 22.05.2013 | Antalya | Münster/Osnabrück | 05:10 | 07:55 | |
| AB9415 | 22.05.2013 | Palma de Mallorca | Düsseldorf | 08:25 | 10:50 | |
| AB3222 | 22.05.2013 | Münster/Osnabrück | Antalya | 08:40 | 13:05 | |
| AB2050 | 22.05.2013 | Düsseldorf | Teneriffa Süd | 12:25 | 16:05 | |
| AB3371 | 22.05.2013 | Antalya | Hannover | 13:50 | 16:35 | |
| AB2051 | 22.05.2013 | Teneriffa Süd | Düsseldorf | 17:20 | 22:45 | |
| AB3370 | 22.05.2013 | Hannover | Antalya | 17:20 | 21:50 | |
| AB9422 | 23.05.2013 | Düsseldorf | Palma de Mallorca | 05:50 | 08:10 | |
| AB2543 | 23.05.2013 | Antalya | Berlin-Tegel | 07:45 | 10:10 | |
| AB9579 | 23.05.2013 | Palma de Mallorca | Stuttgart | 09:20 | 11:20 | |
| AB2542 | 23.05.2013 | Berlin-Tegel | Antalya | 10:55 | 15:05 | |
| AB9388 | 23.05.2013 | Stuttgart | Palma de Mallorca | 12:20 | 14:20 | |
| AB9757 | 23.05.2013 | Palma de Mallorca | Hamburg | 15:30 | 18:10 | |
| AB3705 | 23.05.2013 | Antalya | Dresden | 16:10 | 18:20 | |
| AB3704 | 23.05.2013 | Dresden | Antalya | 19:05 | 23:05 | |
| AB9234 | 23.05.2013 | Hamburg | Palma de Mallorca | 19:10 | 21:45 | |
| AB9251 | 23.05.2013 | Palma de Mallorca | Köln/Bonn | 22:55 | 01:15 | |
| AB3731 | 23.05.2013 | Antalya | Nürnberg | 23:50 | 02:10 | |
| AB9310 | 24.05.2013 | Köln/Bonn | Palma de Mallorca | 04:00 | 06:15 | |
| AB2446 | 24.05.2013 | Nürnberg | Palma de Mallorca | 04:30 | 06:40 | |
| AB9721 | 24.05.2013 | Palma de Mallorca | München | 07:25 | 09:30 | |
| AB3783 | 24.05.2013 | Palma de Mallorca | Münster/Osnabrück | 07:35 | 10:00 | |
| AB9620 | 24.05.2013 | München | Palma de Mallorca | 10:30 | 12:40 | |
| AB3782 | 24.05.2013 | Münster/Osnabrück | Palma de Mallorca | 11:00 | 13:15 | |
| AB3359 | 24.05.2013 | Palma de Mallorca | Zürich | 13:45 | 15:35 | |
| AB9667 | 24.05.2013 | Palma de Mallorca | Dortmund | 14:15 | 16:35 | |
| AB3358 | 24.05.2013 | Zürich | Palma de Mallorca | 16:45 | 18:35 | |
| AB9666 | 24.05.2013 | Dortmund | Palma de Mallorca | 17:20 | 19:35 | |
| AB3081 | 24.05.2013 | Palma de Mallorca | Düsseldorf | 20:15 | 22:40 | |
| AB9187 | 24.05.2013 | Palma de Mallorca | Dresden | 20:30 | 23:00 | |
| AB9186 | 25.05.2013 | Dresden | Palma de Mallorca | 05:30 | 07:55 | |
| AB9422 | 25.05.2013 | Düsseldorf | Palma de Mallorca | 05:50 | 08:10 | |
| AB9557 | 25.05.2013 | Palma de Mallorca | Dortmund | 08:45 | 11:00 | |
| AB9415 | 25.05.2013 | Palma de Mallorca | Düsseldorf | 09:20 | 11:40 | |
| AB9556 | 25.05.2013 | Dortmund | Palma de Mallorca | 11:45 | 14:00 | |
| AB2050 | 25.05.2013 | Düsseldorf | Teneriffa Süd | 12:45 | 16:25 | |
| AB3297 | 25.05.2013 | Palma de Mallorca | Dresden | 15:15 | 17:45 | |
| AB2051 | 25.05.2013 | Teneriffa Süd | Düsseldorf | 17:25 | 22:45 | |
| AB3296 | 25.05.2013 | Dresden | Palma de Mallorca | 18:30 | 21:00 | |
| AB2447 | 25.05.2013 | Palma de Mallorca | Nürnberg | 22:00 | 00:10 | |
Nie wieder Aktionsangebote, Flugplanöffnungen oder weitere spannende News verpassen.
Seit 20. März 2012 ist airberlin Mitglied in der oneworld® Allianz und drei airberlin Flugzeuge sind in einer speziellen oneworld Lackierung unterwegs.
Mehr Informationen über airberlin und oneworld »
deutsch
Flugzeiten 


