Les membres de oneworld
Vous trouverez ici des informations concernant les compagnies membres de oneworld. SriLankan Airlines et Qatar Airways sont des membres désignés.
American Airlines www.aa.com | Année de création : 1930 Siège social : Fort Worth, USA Plates-formes de correspondance : Dallas–Fort Worth (DFW), Chicago O’Hare (ORD), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK) | American Airlines (AA) est l’un des membres fondateurs de oneworld et dessert avec ses compagnies partenaires 260 destinations (dont plus de 150 aux États-Unis) dans près de 40 pays. | ![]() | |||||||
![]() British Airways www.britishairways.com | Année de création : 1974 Siège social : Harmondsworth, Londres, Angleterre Plates-formes de correspondance : London Heathrow (LHR), London Gatwick (LGW) | Membre fondateur de oneworld, British Airways (BA) dessert avec ses compagnies aériennes partenaires un réseau de 165 destinations dans plus de 75 pays d'Europe, d'Océanie, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Nord et du Sud. | ![]() | |||||||
![]() Cathay Pacific www.cathaypacific.com | Année de création : 1946 Siège social : Hong Kong Plate-forme de correspondance : Hong Kong International (HKG) | Cathay Pacific (CX) est un membre fondateur de l'alliance oneworld et dessert un réseau de plus de 110 destinations dans toute l'Asie, le Pacifique, l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Europe. Cathay Pacific s’est vue plusieurs fois distinguée par Skytrax pour la qualité de son service. | ![]() | |||||||
![]() Finnair www.finnair.com | Année de création : 1923 Siège social : Aéroport d’Helsinki-Vantaa, Finlande Plate-forme de correspondance : Helsinki (HEL) | Finnair (AY) est la plus grande compagnie aérienne de Finlande. Elle a rejoint l’alliance oneworld en 1999. Basée à l'aéroport d’Helsinki, Finnair bénéficie d’une situation géographique idéale, à la croisée entre l’Europe et l’Asie. Son réseau englobe près de 70 destinations en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. | ![]() | |||||||
![]() Iberia www.iberia.com | Année de création : 1927 Siège social : Madrid, Espagne Plate-forme de correspondance : Madrid Barajas (MAD) | Membre de l’alliance oneworld depuis 1999, Iberia (IB) est la compagnie aérienne leader sur les vols entre l’Europe et l’Amérique latine. Depuis sa plate-forme de correspondance de Madrid, Iberia dessert plus de 100 destinations dans plus de 40 pays d'Europe, d'Afrique, du Proche-Orient et d'Amérique. | ![]() | |||||||
![]() Japan Airlines www.jal.com | Année de création : 1951 Siège social : Tokyo, Japon Plates-formes de correspondance : Tokio Narita (NRT), Tokio International (HND), Osaka Kansai Int. (KIX), Nagoya (NGO) | Célèbre pour sa remarquable qualité de service, Japan Airlines (JL) est l’une des compagnies aériennes leaders dans l’espace Asie-Pacifique et membre de l’alliance oneworld depuis 2007. Avec ses filiales, Japan Airlines dessert plus de 85 destinations dans plus de 20 pays, principalement en Asie. | ![]() | |||||||
![]() LAN www.lan.com | Année de création : 1929 Siège social : Santiago, Chili Plate-forme de correspondance : Santiago (SCL) | LAN Airlines (LA) est l’une des plus grandes et des plus emblématiques compagnies aériennes d’Amérique latine. Elle est membre de oneworld depuis 2000. Cette compagnie aérienne latino-américaine a déjà été distinguée plusieurs fois pour sa qualité de service et propose un réseau dense en Amérique latine, ainsi que des liaisons vers l’Amérique du Nord, l’Europe et le Pacifique. | ![]() | |||||||
![]() Malaysia Airlines www.malaysiaairlines.com | Année de création : 1937 Siège social : Kuala Lumpur, Malaisie Plate-forme de correspondance : Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines (MH), l'une des rares compagnies aériennes cinq étoiles au monde, est membre de l'alliance oneworld depuis 2013. La marque distinctive de cette compagnie aérienne est une extension de la culture chaleureuse et amicale unique aux Malais. Malaysia Airlines, régulièrement primée pour l'excellence de son service, dessert plus de 60 destinations partout dans le monde. | ![]() | |||||||
![]() Qantas www.qantas.com | Année de création : 1920 Siège social : Botany Bay, Sydney, Australie Plates-formes de correspondance : Sydney (SYD), Melbourne (MEL) | La compagnie aérienne australienne Qantas (QF) est un membre fondateur de l’alliance oneworld et l’une des compagnies long-courrier leader sur le marché international. Avec ses filiales, Qantas propose le plus vaste réseau d'Australie et dessert plus de 70 destinations dans près de 20 pays dans l'espace Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique et en Afrique. | ![]() | |||||||
![]() Royal Jordanian www.rj.com | Année de création : 1963 Siège social : Amman, Jordanie Plate-forme de correspondance : Amman (AMM) | Compagnie aérienne nationale de Jordanie, Royal Jordanian (RJ) a rejoint l’alliance oneworld en 2007. Cette compagnie aérienne dispose de l’un des réseaux les plus denses du Proche-Orient et dessert plus de 60 destinations dans 40 pays. Elle propose de nombreuses liaisons vers l’Europe, l’Asie, l’Afrique et l’Amérique du Nord. | ![]() | |||||||
![]() S7 www.s7.ru | Année de création : 1992 Siège social : Ob, Russie Plates-formes de correspondance : Moscou (DMO), Novossibirsk Tolmatchevo (OVB) | S7 Airlines (S7) est membre de l’alliance oneworld depuis 2010 et propose le réseau le plus complet de Russie. S7 propose également de nombreuses liaisons aériennes vers l’Europe, le Proche-Orient, l’Asie et le Pacifique Sud, avec plus de 80 destinations dans une vingtaine de pays. | ![]() |
français























