Membri oneworld
Informazioni interessanti circa le principali compagnie aeree di qualità, che fanno parte dell’alleanza globale oneworld.
American Airlines www.aa.com | Anno di fondazione: 1930 Sede: Fort Worth, USA Hub: Dallas–Fort Worth (DFW),Chicago O’Hare (ORD), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK) | American Airlines (AA) è un membro fondatore di oneworld e copre, insieme alle sue compagnie aeree associate, ben 260 destinazioni, tra cui oltre 150 negli Stati Uniti, e vola a livello internazionale in quasi 40 paesi. | ![]() | ||||||||||||
![]() British Airways www.britishairways.com | Anno di fondazione: 1974 Sede: Harmondsworth, Londra, Inghilterra Hub: Londra Heathrow (LHR), Londra Gatwick (LGW) | Il sistema delle rotte del membro fondatore di oneworld British Airways (BA) comprende, insieme alle sue compagnie aeree associate, 165 destinazioni e oltre 75 paesi in Europa, Australia, Asia, Africa, Nord America e Sud America. | ![]() | ||||||||||||
![]() Cathay Pacific www.cathaypacific.com | Anno di fondazione: 1946 Sede: Hong Kong Hub: Hong Kong International (HKG) | Cathay Pacific (CX) è membro fondatore dell’alleanza oneworld e copre un sistema delle rotte di oltre 110 destinazion in tutta l'Asia, nel Pacifico, in Nord America, in Africa e in Europa. Inoltre Cathay Pacific è stata più volte premiata da Skytrax per i suoi servizi. | ![]() | ||||||||||||
![]() Finnair www.finnair.com | Anno di fondazione: 1923 Sede: Helsinki Airport, Vantaa, Finnland Hub: Helsinki (HEL) | Finnair (AY) è la principale compagnia aerea della Finlandia ed è entrata a far parte dell'alleanza oneworld nel 1999. Tramite l’ hub di Helsinky, Finnair dispone di una posizione ideale come crocevia tra Europa ed Asia. Il sistema delle rotte comprende circa 70 destinazioni in Europa, Nord America e Asia. | ![]() | ||||||||||||
![]() Iberia www.iberia.com | Anno di fondazione: 1927 Sede: Madrid, Spagna Hub: Madrid Barajas (MAD) | Iberia (IB) è diventata membro dell’alleanza oneworld nel 1999 ed è la compagnia aerea principale per quanto concerne i voli tra Europa e America Latina. Dal suo hub di Madrid Iberia vola verso 100 destinazioni in oltre 40 paesi in Europa, Africa, Medio Oriente e America. | ![]() | ||||||||||||
![]() JAL www.jal.com | Anno di fondazione: 1951 Sede: Tokyo, Giappone Hub: Tokyo Narita (NRT), Tokyo International (HND), Osaka Kansai Int. (KIX), Nagoya (NGO) | Japan Airlines (JL), nota per l'eccellente qualità dei suoi servizi, è una delle compagnie aeree principali nell'area dell’Asia Pacifica ed è entrata a far parte dell’alleanza oneworld nel 2007. Insieme alle sue società affiliate Japan copre più di 85 destinazioni in oltre 20 paesi, con fulcro in Asia. | ![]() | ||||||||||||
![]() LAN www.lan.com | Anno di fondazione: 1929 Sede: Santiago, Cile Hub: Santiago (SCL) | LAN Airlines (LA) è una delle più grandi e importanti compagnie aeree in America Latina e nel 2000 è diventata membro oneworld. La compagnia latino-americana è stata già più volte premiata per il suo servizio ed offre un fitto sistema delle rotte in America Latina e diversi collegamenti per il Nord America, l'Europa e il Pacifico. | ![]() | ||||||||||||
![]() Malaysia Airlines www.malaysiaairlines.com | Anno di fondazione: 1937 Sede: Kuala Lumpur, Malaysia Hub: Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines (MH) è una delle principali compagnie aeree a 5 stelle e, dal 2013, membro di oneworld. La caratteristica che più distingue Malaysia Airline è la tipica cultura del calore e della gentilezza, componenti essenziali del marchio della compagnia aerea. Malaysia Airlines viene regolarmente insignita di premi per l'eccellente servizio e offre un network con voli verso circa 60 destinazioni in tutto il mondo. | ![]() | ||||||||||||
![]() Qantas www.qantas.com | Anno di fondazione: 1920 Sede: Botany Bay, Sydney, Australia Hub: Sydney (SYD), Melbourne (MEL) | La compagnia aerea australiana Quantas (QF) è membro fondatore dell'alleanza oneworld e uno dei principali carrier per le tratte a lunga distanza. Insieme alle sue società affiliate Quantas offre la più grande rete australiana e copre oltre 70 destinazioni in quasi 20 paesi nell'area dell'Asia Pacifica, Europa, America e Africa. | ![]() | ||||||||||||
![]() Royal Jordanian www.rj.com | Anno di fondazione: 1963 Sede: Amman, Giordania Hub: Amman (AMM) | Royal Jordanian (RJ) vola dal 2007 per l’alleanzae oneworld ed è la compagnia aerea nazionale del Regno di Giordania. La compagnia aerea dispone di uno dei più estesi sistemi delle rotte del Medio Oriente ed offre, con oltre 60 destinazioni di viaggio in 40 paesi, numerosi collegamenti per l'Europa, Asia, Africa e Nord America. | ![]() | ||||||||||||
![]() S7 Airlines www.s7.ru | Anno di fondazione: 1992 Sede: Ob, Russia Hub: Moscow (DMO), Novosibirsk Tolmachevo(OVB) | S7 Airlines (S7) è diventata membro dell’alleanza oneworld nel 2012 e offre il sistema delle rotte più esteso della Russia. S7 offre inoltre numerosi collegamenti per l'Europa, il Medio Oriente, l'Asia e il Sud Pacifico con oltre 80 destinazioni in più di 20 paesi. | ![]() | ||||||||||||
italiano























