Die neue airberlin Business Class
Flugzeiten |
||||||
| Flugnr. | Flugdatum | von | nach | Start | Landung | |
| AB7461 | 19.06.2013 | Abu Dhabi | Düsseldorf | 08:35 | 13:40 | |
| AB7424 | 19.06.2013 | Abu Dhabi | Phuket | 08:50 | 18:40 | |
| AB7248 | 19.06.2013 | Berlin-Tegel | New York-JFK | 13:00 | 15:45 | |
| AB7425 | 19.06.2013 | Phuket | Abu Dhabi | 20:30 | 00:10 | |
| AB7460 | 19.06.2013 | Düsseldorf | Abu Dhabi | 21:30 | 05:50 | |
| AB7495 | 20.06.2013 | Abu Dhabi | Berlin-Tegel | 02:30 | 07:00 | |
| AB7249 | 19.06.2013 | New York-JFK | Berlin-Tegel | 17:30 | 07:25 | |
| AB7424 | 20.06.2013 | Abu Dhabi | Phuket | 08:50 | 18:40 | |
| AB7420 | 20.06.2013 | Berlin-Tegel | Chicago | 10:00 | 12:10 | |
| AB7210 | 20.06.2013 | Berlin-Tegel | Miami | 09:25 | 14:00 | |
| AB7425 | 20.06.2013 | Phuket | Abu Dhabi | 20:30 | 00:10 | |
| AB7495 | 21.06.2013 | Abu Dhabi | Berlin-Tegel | 02:30 | 07:00 | |
| AB7421 | 20.06.2013 | Chicago | Berlin-Tegel | 15:25 | 07:00 | |
| AB7211 | 20.06.2013 | Miami | Berlin-Tegel | 15:50 | 07:20 | |
| AB8722 | 21.06.2013 | Berlin-Tegel | Barcelona | 13:15 | 15:45 | |
| AB7210 | 21.06.2013 | Berlin-Tegel | Miami | 09:25 | 14:00 | |
| AB8793 | 21.06.2013 | Barcelona | Berlin-Tegel | 17:55 | 20:25 | |
| AB7022 | 21.06.2013 | Berlin-Tegel | Los Angeles | 09:25 | 12:15 | |
| AB7211 | 21.06.2013 | Miami | Berlin-Tegel | 15:50 | 07:20 | |
| AB7023 | 21.06.2013 | Los Angeles | Berlin-Tegel | 14:55 | 11:00 | |
* Alle Angaben ohne Gewähr
deutsch
Flugzeiten 


