Airbus 319-112
Het toestel voor de korte afstand, de Airbus 319, heeft een iets kortere romp dan het basismodel A320. Zoals alle vliegtuigen uit de A320-serie is de A319 met de fly-by-wire-technologie voor digitale sturing uitgerust. Bij airberlin is de A319 sinds 2006 in gebruik.
| Zitplaatsen: | 150 |
| Lengte: | 33,84 m |
| Hoogte: | 12,14 m |
| Spanwijdte: | 34,10 m |
| Max. startgewicht: | 70.000 kg |
| Max.landingsgewicht: | 61.000 kg |
| Gewicht leeg: | 35.400 kg |
| Tankinhoud (kerosine): | 18.730 |
| Verbruik per vlieguur: | 2.500 kg/h |
| Reikwijdte: | 5.560 km |
| Max. vlieghoogte: | 39.800 ft |
| Turbines: | CFM56-5B5/P |
| Stuwkracht turbines: | 2 x 23.500 lbs |
| Take-off snelheid (vol): | 285 km/h |
| Landingssnelheid: | 248 km/h |
| Kruissnelheid: | 858 km/h |

Zitplaatsoverzicht