Boeing 737-800
L’avion court et moyen-courrier Boeing 737 est le type le plus écologique de cette catégorie en ce qui concerne la consommation et la protection contre le bruit. La consommation de carburant est en outre réduite grâce à l’équipement avec winglets. La commande de ce type d’avion est absolument exacte et très économique grâce à l’ingénierie informatique la plus moderne et GPS. airberlin a mis en place le Boeing 737-800 (Next-Generation) depuis 1998 sur son réseau.
| Sièges : | 186 |
| Longueur: | 39,50 m |
| Hauteur: | 12,50 m |
| Envergure: | 34,40 m |
| Poids maxi au décollage: | 78.240 kg |
| Poids maxi à l'atterrissage: | 65.310 kg |
| Poids à vide: | 41.410 kg |
| Réservoir (kérosène): | 21.320 kg |
| Consommation de carburant par heure de vol: | 2.526 kg/h |
| Portée maxi. : | 5.420 km |
| Hauteur de vol maxi: | 41.000 ft |
| Moteurs: | CFM56-7 |
| Poussée au point fixe maxi: | 2 x 26.400 lbs |
| Vitesse au décollage (à plein): | 290 km/h |
| Vitesse d'atterrissage: | 260 km/h |
| Vitesse de croisière: | 840 km/h |

Plan de cabine